我校2023年高一新生录取名单,将在二中网站陆续公示。考生也可通过皖事通APP查询录取结果。
现将有关高一新生报到和英才实验班报名等有关事项通知如下:
一、请被录取考生本人,于7月17——18日(上午8:00——11:00;下午14:30——17:30),凭中考准考证或中考成绩条来我校报到、量校服尺寸。
二、报考英才实验班的同学,需带1张1寸或2寸照片;若在初中阶段,获得数学、物理、化学、生物高中组奥赛省二等奖及以上或者“全国青少年信息学奥林匹克联赛”(NOIP)一等奖及以上,请在报名时将获奖证书原件及复印件交给报名老师。
三、国际班和国际课程班的学生不参加此次测试和选拔。
四、每名同学可由一名家长陪同进校报到。
五、报考英才实验班的同学及家长,请认真阅读我校校园网发布的《2023年马鞍山市第二中学“英才实验班”选拔实施方案》。
马鞍山市第二中学
2023年7月14日
马鞍山市第二中学2023级高一提前批次录取名单
(按准考证号排序)
市二中(特长生)
序号 |
中考准考证号 |
姓名 |
毕业学校 |
序号 |
中考准考证号 |
姓名 |
毕业学校 |
1 |
233050100125 |
王子康 |
成功学校 |
9 |
233050101852 |
张景灿 |
市八中西校区 |
2 |
233050100612 |
陈艺乔 |
市七中 |
10 |
233050102008 |
王思远 |
市八中西校区 |
3 |
233050101051 |
王正 |
市七中 |
11 |
233050102103 |
任羿璇 |
市八中西校区 |
4 |
233050101566 |
孙瑞泽 |
市七中 |
12 |
233050103658 |
葛思羽 |
东方实验学校 |
5 |
233050101568 |
荣幸 |
市七中 |
13 |
233050103715 |
李文杰 |
东方实验学校 |
6 |
233050101586 |
马知贤 |
市八中西校区 |
14 |
233050103837 |
詹马宸佑 |
东方实验学校 |
7 |
233050101588 |
汤卓然 |
市八中西校区 |
15 |
233050104177 |
晏京伟 |
东方实验学校 |
8 |
233050101849 |
储旭 |
市八中西校区 |
|
|
|
|
市二中(中美国际班)
序号 |
中考准考证号 |
姓名 |
毕业学校 |
序号 |
中考准考证号 |
姓名 |
毕业学校 |
1 |
233050100087 |
赵仁博 |
成功学校 |
28 |
233050101980 |
陈若兮 |
市八中西校区 |
2 |
233050100105 |
纪道珉 |
成功学校 |
29 |
233050102056 |
郭耀泽 |
市八中西校区 |
3 |
233050100311 |
王希月 |
成功学校 |
30 |
233050102058 |
丁俊杰 |
市八中西校区 |
4 |
233050100316 |
熊曦悦 |
成功学校 |
31 |
233050102085 |
李诗月 |
市八中西校区 |
5 |
233050100318 |
许子悦 |
成功学校 |
32 |
233050102086 |
徐依儿 |
市八中西校区 |
6 |
233050100334 |
胡诗妍 |
成功学校 |
33 |
233050102144 |
徐乐儿 |
市八中西校区 |
7 |
233050100546 |
汪亦帆 |
成功学校 |
34 |
233050102242 |
计敏若 |
市八中西校区 |
8 |
233050100603 |
范乐颜 |
市七中 |
35 |
233050102269 |
祁兴民 |
市八中西校区 |
9 |
233050100720 |
方梓涵 |
市七中 |
36 |
233050102270 |
孙书源 |
市八中西校区 |
10 |
233050100963 |
贺琬云 |
市七中 |
37 |
233050102295 |
曲妍静 |
市八中西校区 |
11 |
233050100975 |
笪晗钰 |
市七中 |
38 |
233050102307 |
孙雨晨 |
市八中西校区 |
12 |
233050101063 |
钱籽涵 |
市七中 |
39 |
233050102953 |
万鑫玥 |
建中学校 |
13 |
233050101213 |
王安怡 |
市七中 |
40 |
233050102980 |
周祖铭 |
建中学校 |
14 |
233050101232 |
严智豪 |
市七中 |
41 |
233050103108 |
姚俊哲 |
建中学校 |
15 |
233050101380 |
徐子寒 |
市七中 |
42 |
233050103196 |
范宇轩 |
建中学校 |
16 |
233050101412 |
周晓乔 |
市七中 |
43 |
233050103627 |
张涵宇 |
东方实验学校 |
17 |
233050101447 |
金可心 |
市七中 |
44 |
233050103716 |
陈贤儒 |
东方实验学校 |
18 |
233050101454 |
王子喻 |
市七中 |
45 |
233050103746 |
伍洪睿 |
东方实验学校 |
19 |
233050101494 |
吴雨欣 |
市七中 |
46 |
233050103841 |
程亦扬 |
东方实验学校 |
20 |
233050101539 |
王洛岩 |
市七中 |
47 |
233050104088 |
喻娜 |
东方实验学校 |
21 |
233050101649 |
方梓岩 |
市八中西校区 |
48 |
233050104200 |
江明 |
秀山初级中学 |
22 |
233050101667 |
谭雨艳 |
市八中西校区 |
49 |
233050104218 |
周子涵 |
秀山初级中学 |
23 |
233050101668 |
汪秋彤 |
市八中西校区 |
50 |
233050106047 |
杨可 |
花园初中 |
24 |
233050101670 |
谢晨曦 |
市八中西校区 |
51 |
233050106060 |
周宇宸 |
花园初中 |
25 |
233050101698 |
甘奕轩 |
市八中西校区 |
52 |
233050106253 |
甘培凝 |
花园初中 |
26 |
233050101879 |
戈畅 |
市八中西校区 |
53 |
233050106330 |
鲁展颜 |
花园初中 |
27 |
233050101955 |
丁博恩 |
市八中西校区 |
|
|
|
|
市二中(国际课程班)
序号 |
中考准考证号 |
姓名 |
毕业学校 |
序号 |
中考准考证号 |
姓名 |
毕业学校 |
1 |
233050100011 |
贺清林 |
成功学校 |
9 |
233050102963 |
郑思豪 |
建中学校 |
2 |
233050100317 |
许艺然 |
成功学校 |
10 |
233050103114 |
王安吉 |
建中学校 |
3 |
233050100622 |
夏珺琳 |
市七中 |
11 |
233050103241 |
孙永娜 |
建中学校 |
4 |
233050101395 |
潘玥涵 |
市七中 |
12 |
233050103257 |
潘晨晨 |
建中学校 |
5 |
233050101427 |
冯欣妍 |
市七中 |
13 |
233050103807 |
开怡航 |
东方实验学校 |
6 |
233050101451 |
李雨豪 |
市七中 |
14 |
233050103909 |
王紫盈 |
东方实验学校 |
7 |
233050101493 |
钱宜然 |
市七中 |
15 |
233050103967 |
张轩哲 |
东方实验学校 |
8 |
233050101571 |
王翔宇 |
市七中 |
16 |
233050103984 |
刘雨瑄 |
东方实验学校 |
序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 毕业学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233050100003 | 陈杨阳 | 成功学校 | 459 | 233050103162 | 段可欣 | 建中学校 |
2 | 233050100005 | 陈振扬 | 成功学校 | 460 | 233050103166 | 何志浩 | 建中学校 |
3 | 233050100020 | 秦心一 | 成功学校 | 461 | 233050103170 | 刘畅阳 | 建中学校 |
4 | 233050100022 | 沈玟均 | 成功学校 | 462 | 233050103174 | 黄韵婷 | 建中学校 |
5 | 233050100027 | 王景萱 | 成功学校 | 463 | 233050103181 | 刘婉婷 | 建中学校 |
6 | 233050100039 | 严振汉 | 成功学校 | 464 | 233050103193 | 郭晨旭 | 建中学校 |
7 | 233050100043 | 赵锦轩 | 成功学校 | 465 | 233050103197 | 鲁彦希 | 建中学校 |
8 | 233050100093 | 陈启明 | 成功学校 | 466 | 233050103199 | 金兴国 | 建中学校 |
9 | 233050100095 | 程新杰 | 成功学校 | 467 | 233050103200 | 潘鑫宇 | 建中学校 |
10 | 233050100096 | 初子禾 | 成功学校 | 468 | 233050103205 | 徐天予 | 建中学校 |
11 | 233050100097 | 邓子辉 | 成功学校 | 469 | 233050103207 | 孙雨婷 | 建中学校 |
12 | 233050100099 | 冯祥朵 | 成功学校 | 470 | 233050103227 | 杜昌珺 | 建中学校 |
13 | 233050100100 | 高学祥 | 成功学校 | 471 | 233050103229 | 孙颖琪 | 建中学校 |
14 | 233050100102 | 何昕睿 | 成功学校 | 472 | 233050103250 | 李天宇 | 建中学校 |
15 | 233050100104 | 纪贝贝 | 成功学校 | 473 | 233050103256 | 印语晨 | 建中学校 |
16 | 233050100107 | 季成奥 | 成功学校 | 474 | 233050103270 | 唐欣蕊 | 建中学校 |
17 | 233050100108 | 李易 | 成功学校 | 475 | 233050103271 | 王子轩 | 建中学校 |
18 | 233050100110 | 李子辰 | 成功学校 | 476 | 233050103273 | 王婧璇 | 建中学校 |
19 | 233050100113 | 倪伟豪 | 成功学校 | 477 | 233050103281 | 曹宇晗 | 建中学校 |
20 | 233050100116 | 帅齐 | 成功学校 | 478 | 233050103308 | 李铭扬 | 中加双语学校 |
21 | 233050100117 | 孙雅婷 | 成功学校 | 479 | 233050103309 | 李紫颜 | 中加双语学校 |
22 | 233050100119 | 汤文瑾 | 成功学校 | 480 | 233050103322 | 夏念仪 | 中加双语学校 |
23 | 233050100121 | 汪子恒 | 成功学校 | 481 | 233050103326 | 严子俊 | 中加双语学校 |
24 | 233050100123 | 王齐悦 | 成功学校 | 482 | 233050103328 | 张皓玥 | 中加双语学校 |
25 | 233050100127 | 谢茗轩 | 成功学校 | 483 | 233050103331 | 张思成 | 中加双语学校 |
26 | 233050100128 | 殷庆琪 | 成功学校 | 484 | 233050103332 | 周明路 | 中加双语学校 |
27 | 233050100133 | 张正尧 | 成功学校 | 485 | 233050103334 | 濮厚馨 | 中加双语学校 |
28 | 233050100134 | 张子健 | 成功学校 | 486 | 233050103342 | 窦佳莹 | 中加双语学校 |
29 | 233050100136 | 赵崇乐 | 成功学校 | 487 | 233050103353 | 徐金山 | 中加双语学校 |
30 | 233050100137 | 赵歌 | 成功学校 | 488 | 233050103354 | 王成云 | 中加双语学校 |
31 | 233050100145 | 郭宇轩 | 成功学校 | 489 | 233050103365 | 周艺 | 中加双语学校 |
32 | 233050100158 | 秦正帆 | 成功学校 | 490 | 233050103378 | 陈义阳 | 中加双语学校 |
33 | 233050100160 | 盛汪洋 | 成功学校 | 491 | 233050103380 | 韩梦语 | 中加双语学校 |
34 | 233050100165 | 王家琛 | 成功学校 | 492 | 233050103382 | 胡天豪 | 中加双语学校 |
35 | 233050100176 | 张添爱 | 成功学校 | 493 | 233050103402 | 夏思瑶 | 中加双语学校 |
36 | 233050100181 | 周旸宛毓 | 成功学校 | 494 | 233050103404 | 叶心蕊 | 中加双语学校 |
37 | 233050100186 | 程思源 | 成功学校 | 495 | 233050103410 | 张思丽 | 中加双语学校 |
38 | 233050100190 | 胡韦清盟 | 成功学校 | 496 | 233050103423 | 范文韬 | 中加双语学校 |
39 | 233050100213 | 王金成 | 成功学校 | 497 | 233050103431 | 卞楷雯 | 中加双语学校 |
40 | 233050100215 | 王子钰 | 成功学校 | 498 | 233050103443 | 王诗奥 | 中加双语学校 |
41 | 233050100232 | 朱子弈 | 成功学校 | 499 | 233050103449 | 李雯 | 中加双语学校 |
42 | 233050100249 | 景翔 | 成功学校 | 500 | 233050103458 | 余晶瑶 | 中加双语学校 |
43 | 233050100279 | 周航露 | 成功学校 | 501 | 233050103462 | 牛锦成 | 中加双语学校 |
44 | 233050100280 | 周思琪 | 成功学校 | 502 | 233050103464 | 李文明 | 中加双语学校 |
45 | 233050100282 | 柏悠棋 | 成功学校 | 503 | 233050103465 | 芮廷乐 | 中加双语学校 |
46 | 233050100283 | 陈宝睿 | 成功学校 | 504 | 233050103470 | 季强 | 中加双语学校 |
47 | 233050100284 | 陈瑞文 | 成功学校 | 505 | 233050103472 | 汪世轩 | 中加双语学校 |
48 | 233050100285 | 陈少泽 | 成功学校 | 506 | 233050103476 | 汤欣雨 | 中加双语学校 |
49 | 233050100286 | 陈欣玥 | 成功学校 | 507 | 233050103477 | 甘淑彤 | 中加双语学校 |
50 | 233050100287 | 陈言 | 成功学校 | 508 | 233050103485 | 王骏 | 中加双语学校 |
51 | 233050100288 | 仇慧 | 成功学校 | 509 | 233050103493 | 汪崇锦 | 中加双语学校 |
52 | 233050100289 | 丁宁 | 成功学校 | 510 | 233050103494 | 马炳骏 | 中加双语学校 |
53 | 233050100292 | 范思哲 | 成功学校 | 511 | 233050103496 | 王宇恒 | 中加双语学校 |
54 | 233050100297 | 黄雨辰 | 成功学校 | 512 | 233050103501 | 郭淼 | 中加双语学校 |
55 | 233050100298 | 贾昀喆 | 成功学校 | 513 | 233050103522 | 王峥 | 中加双语学校 |
56 | 233050100299 | 蒋宇涵 | 成功学校 | 514 | 233050103533 | 李逸阳 | 中加双语学校 |
57 | 233050100300 | 刘畅 | 成功学校 | 515 | 233050103547 | 胡皓然 | 中加双语学校 |
58 | 233050100302 | 庞士睿 | 成功学校 | 516 | 233050103554 | 黄锦轩 | 中加双语学校 |
59 | 233050100303 | 邱若曦 | 成功学校 | 517 | 233050103558 | 曹梦思 | 中加双语学校 |
60 | 233050100304 | 芮子豪 | 成功学校 | 518 | 233050103560 | 刘飞扬 | 中加双语学校 |
61 | 233050100312 | 吴思乐 | 成功学校 | 519 | 233050103564 | 徐柔 | 中加双语学校 |
62 | 233050100319 | 宣镁琪 | 成功学校 | 520 | 233050103565 | 金子茵 | 中加双语学校 |
63 | 233050100321 | 张敩 | 成功学校 | 521 | 233050103576 | 张宇豪 | 中加双语学校 |
64 | 233050100322 | 张宇昂 | 成功学校 | 522 | 233050103577 | 秦亦卜 | 中加双语学校 |
65 | 233050100323 | 赵子琪 | 成功学校 | 523 | 233050103593 | 李宇婷 | 中加双语学校 |
66 | 233050100324 | 周雨彤 | 成功学校 | 524 | 233050103608 | 张思远 | 东方实验学校 |
67 | 233050100325 | 祝融 | 成功学校 | 525 | 233050103612 | 崔浩宇 | 东方实验学校 |
68 | 233050100326 | 陈天佑 | 成功学校 | 526 | 233050103620 | 刘世鹏 | 东方实验学校 |
69 | 233050100336 | 纪文凯 | 成功学校 | 527 | 233050103626 | 苗子杰 | 东方实验学校 |
70 | 233050100337 | 李安琪 | 成功学校 | 528 | 233050103631 | 邵毅轩 | 东方实验学校 |
71 | 233050100338 | 李卓轩 | 成功学校 | 529 | 233050103632 | 张熙琰 | 东方实验学校 |
72 | 233050100355 | 王思琪 | 成功学校 | 530 | 233050103633 | 陈君越 | 东方实验学校 |
73 | 233050100361 | 邢浩哲 | 成功学校 | 531 | 233050103640 | 陈嘉琪 | 东方实验学校 |
74 | 233050100366 | 张平 | 成功学校 | 532 | 233050103641 | 夏智妍 | 东方实验学校 |
75 | 233050100406 | 杨明瑞 | 成功学校 | 533 | 233050103646 | 刘宸妘 | 东方实验学校 |
76 | 233050100450 | 黄俊杰 | 成功学校 | 534 | 233050103648 | 何昕 | 东方实验学校 |
77 | 233050100485 | 黄郑昊 | 成功学校 | 535 | 233050103666 | 魏崃 | 东方实验学校 |
78 | 233050100523 | 韩明枫 | 成功学校 | 536 | 233050103667 | 孙忆雯 | 东方实验学校 |
79 | 233050100526 | 江雨曦 | 成功学校 | 537 | 233050103677 | 张晨奥 | 东方实验学校 |
80 | 233050100530 | 李紫涵 | 成功学校 | 538 | 233050103682 | 张广运 | 东方实验学校 |
81 | 233050100531 | 刘冉 | 成功学校 | 539 | 233050103686 | 郑之闻 | 东方实验学校 |
82 | 233050100535 | 陆元彬 | 成功学校 | 540 | 233050103687 | 王思悦 | 东方实验学校 |
83 | 233050100542 | 童家茵 | 成功学校 | 541 | 233050103688 | 刘非易 | 东方实验学校 |
84 | 233050100547 | 王珂欣 | 成功学校 | 542 | 233050103690 | 沈天乐 | 东方实验学校 |
85 | 233050100549 | 吴荣康 | 成功学校 | 543 | 233050103698 | 凤子翀 | 东方实验学校 |
86 | 233050100552 | 杨振宇 | 成功学校 | 544 | 233050103708 | 王宇豪 | 东方实验学校 |
87 | 233050100579 | 孙承诺 | 成功学校 | 545 | 233050103709 | 韦欣怡 | 东方实验学校 |
88 | 233050100599 | 方安宁 | 市七中 | 546 | 233050103712 | 劳西贝 | 东方实验学校 |
89 | 233050100602 | 任宇琦 | 市七中 | 547 | 233050103729 | 宋雨菲 | 东方实验学校 |
90 | 233050100610 | 徐嘉艺 | 市七中 | 548 | 233050103730 | 姚钰诚 | 东方实验学校 |
91 | 233050100614 | 陈乐琪 | 市七中 | 549 | 233050103743 | 王子骞 | 东方实验学校 |
92 | 233050100616 | 朱翊宸 | 市七中 | 550 | 233050103747 | 杨诗莹 | 东方实验学校 |
93 | 233050100617 | 汪宸铭 | 市七中 | 551 | 233050103749 | 张芳睿 | 东方实验学校 |
94 | 233050100638 | 凤天乐 | 市七中 | 552 | 233050103768 | 孙浩哲 | 东方实验学校 |
95 | 233050100640 | 代贤俊 | 市七中 | 553 | 233050103779 | 任旭 | 东方实验学校 |
96 | 233050100642 | 李亦然 | 市七中 | 554 | 233050103785 | 杨宇泽 | 东方实验学校 |
97 | 233050100643 | 吴贝宁 | 市七中 | 555 | 233050103786 | 胡文韬 | 东方实验学校 |
98 | 233050100651 | 高岩善 | 市七中 | 556 | 233050103790 | 王培蕴 | 东方实验学校 |
99 | 233050100663 | 金舒扬 | 市七中 | 557 | 233050103796 | 王雪 | 东方实验学校 |
100 | 233050100664 | 杨意轩 | 市七中 | 558 | 233050103800 | 臧天阳 | 东方实验学校 |
101 | 233050100665 | 胡明哲 | 市七中 | 559 | 233050103812 | 万洋 | 东方实验学校 |
102 | 233050100666 | 王韵祺 | 市七中 | 560 | 233050103819 | 胡俊哲 | 东方实验学校 |
103 | 233050100668 | 周亦如 | 市七中 | 561 | 233050103831 | 华晓诺 | 东方实验学校 |
104 | 233050100670 | 王天怡 | 市七中 | 562 | 233050103834 | 罗曦然 | 东方实验学校 |
105 | 233050100675 | 尹宗傲 | 市七中 | 563 | 233050103836 | 曹文翰 | 东方实验学校 |
106 | 233050100700 | 冯予谦 | 市七中 | 564 | 233050103845 | 刘思卓 | 东方实验学校 |
107 | 233050100701 | 张泽轩 | 市七中 | 565 | 233050103867 | 罗又鋮 | 东方实验学校 |
108 | 233050100717 | 张浩宇 | 市七中 | 566 | 233050103869 | 唐禹涵 | 东方实验学校 |
109 | 233050100728 | 李培源 | 市七中 | 567 | 233050103872 | 陆薇 | 东方实验学校 |
110 | 233050100740 | 葛梓翀 | 市七中 | 568 | 233050103873 | 韩旭鹏 | 东方实验学校 |
111 | 233050100744 | 岑昱锡 | 市七中 | 569 | 233050103890 | 李泽钧 | 东方实验学校 |
112 | 233050100747 | 杨子杰 | 市七中 | 570 | 233050103891 | 鲍胜煜 | 东方实验学校 |
113 | 233050100752 | 秦梦宣 | 市七中 | 571 | 233050103893 | 郭瑾暄 | 东方实验学校 |
114 | 233050100755 | 陈象阳 | 市七中 | 572 | 233050103895 | 王健翔 | 东方实验学校 |
115 | 233050100764 | 唐堂 | 市七中 | 573 | 233050103916 | 曹泰然 | 东方实验学校 |
116 | 233050100765 | 苏恒宇 | 市七中 | 574 | 233050103918 | 龚立琦 | 东方实验学校 |
117 | 233050100774 | 高泰乐 | 市七中 | 575 | 233050103922 | 张天恺 | 东方实验学校 |
118 | 233050100788 | 张翊宸 | 市七中 | 576 | 233050103927 | 方锡文 | 东方实验学校 |
119 | 233050100803 | 吴宪豪 | 市七中 | 577 | 233050103940 | 田显彤 | 东方实验学校 |
120 | 233050100815 | 曹欣蕙 | 市七中 | 578 | 233050103941 | 况宇宸 | 东方实验学校 |
121 | 233050100829 | 曹汉麟 | 市七中 | 579 | 233050103952 | 丁雨涵 | 东方实验学校 |
122 | 233050100830 | 夏昕源 | 市七中 | 580 | 233050103960 | 王新叶 | 东方实验学校 |
123 | 233050100842 | 吴景灏 | 市七中 | 581 | 233050103965 | 杨振铭 | 东方实验学校 |
124 | 233050100856 | 邵愈曈 | 市七中 | 582 | 233050103973 | 许立纶 | 东方实验学校 |
125 | 233050100861 | 朱睿杰 | 市七中 | 583 | 233050103981 | 崔鸣豪 | 东方实验学校 |
126 | 233050100865 | 计宇轩 | 市七中 | 584 | 233050104001 | 杨锦宸 | 东方实验学校 |
127 | 233050100872 | 杜宇航 | 市七中 | 585 | 233050104009 | 陈昊霖 | 东方实验学校 |
128 | 233050100892 | 陆伯钊 | 市七中 | 586 | 233050104017 | 谢陶冉 | 东方实验学校 |
129 | 233050100895 | 段智瀚 | 市七中 | 587 | 233050104024 | 吉善妍 | 东方实验学校 |
130 | 233050100899 | 刘佳晨 | 市七中 | 588 | 233050104031 | 翟文博 | 东方实验学校 |
131 | 233050100905 | 郝健博 | 市七中 | 589 | 233050104034 | 时尚 | 东方实验学校 |
132 | 233050100907 | 方泓月 | 市七中 | 590 | 233050104039 | 张可馨 | 东方实验学校 |
133 | 233050100912 | 李奕昕 | 市七中 | 591 | 233050104044 | 孙哲昊 | 东方实验学校 |
134 | 233050100919 | 黄子城 | 市七中 | 592 | 233050104045 | 邱心怡 | 东方实验学校 |
135 | 233050100922 | 崔恩熙 | 市七中 | 593 | 233050104046 | 毕铖 | 东方实验学校 |
136 | 233050100926 | 吴定洋 | 市七中 | 594 | 233050104057 | 王珂冉 | 东方实验学校 |
137 | 233050100931 | 曹子阳 | 市七中 | 595 | 233050104058 | 余佳仪 | 东方实验学校 |
138 | 233050100932 | 杨天瑞 | 市七中 | 596 | 233050104068 | 吴进哲 | 东方实验学校 |
139 | 233050100934 | 张卓然 | 市七中 | 597 | 233050104077 | 邵亦涵 | 东方实验学校 |
140 | 233050100935 | 朱轩逸 | 市七中 | 598 | 233050104084 | 陈佳伊 | 东方实验学校 |
141 | 233050100943 | 陈泽宇 | 市七中 | 599 | 233050104090 | 鲁健超 | 东方实验学校 |
142 | 233050100946 | 周可 | 市七中 | 600 | 233050104096 | 郑皓天 | 东方实验学校 |
143 | 233050100949 | 吴蕊博 | 市七中 | 601 | 233050104097 | 陈灵妍 | 东方实验学校 |
144 | 233050100954 | 杨司宇 | 市七中 | 602 | 233050104107 | 贺正翔 | 东方实验学校 |
145 | 233050100956 | 刘昊扬 | 市七中 | 603 | 233050104115 | 谷子健 | 东方实验学校 |
146 | 233050100958 | 陈浩轩 | 市七中 | 604 | 233050104130 | 丁仁泽 | 东方实验学校 |
147 | 233050100959 | 陈明哲 | 市七中 | 605 | 233050104135 | 彭诗妤 | 东方实验学校 |
148 | 233050100979 | 叶书涵 | 市七中 | 606 | 233050104136 | 王宇璠 | 东方实验学校 |
149 | 233050100991 | 孙语晗 | 市七中 | 607 | 233050104146 | 李梓源 | 东方实验学校 |
150 | 233050100992 | 吴亭雨 | 市七中 | 608 | 233050104181 | 陈欣月 | 东方实验学校 |
151 | 233050100993 | 唐振原 | 市七中 | 609 | 233050104191 | 杨可欣 | 秀山初级中学 |
152 | 233050100994 | 刘致远 | 市七中 | 610 | 233050104194 | 刘思翰 | 秀山初级中学 |
153 | 233050100999 | 季嫣然 | 市七中 | 611 | 233050104195 | 许东昊 | 秀山初级中学 |
154 | 233050101000 | 王子玥 | 市七中 | 612 | 233050104196 | 宋婉晴 | 秀山初级中学 |
155 | 233050101002 | 徐嘉轩 | 市七中 | 613 | 233050104211 | 王南玥 | 秀山初级中学 |
156 | 233050101004 | 仇企涵 | 市七中 | 614 | 233050104212 | 桂驰宇 | 秀山初级中学 |
157 | 233050101007 | 龙星宇 | 市七中 | 615 | 233050104213 | 徐骄阳 | 秀山初级中学 |
158 | 233050101008 | 常熙哲 | 市七中 | 616 | 233050104216 | 汪振轩 | 秀山初级中学 |
159 | 233050101010 | 郑忻瑶 | 市七中 | 617 | 233050104217 | 刘涵 | 秀山初级中学 |
160 | 233050101024 | 许景辰 | 市七中 | 618 | 233050104220 | 秦紫妍 | 秀山初级中学 |
161 | 233050101031 | 范潘锦英 | 市七中 | 619 | 233050104224 | 戴子健 | 秀山初级中学 |
162 | 233050101033 | 郑语谦 | 市七中 | 620 | 233050104226 | 唐小妍 | 秀山初级中学 |
163 | 233050101039 | 范钊硕 | 市七中 | 621 | 233050104271 | 周梓萱 | 秀山初级中学 |
164 | 233050101041 | 许笑珩 | 市七中 | 622 | 233050104273 | 张奥 | 秀山初级中学 |
165 | 233050101058 | 肖子辰 | 市七中 | 623 | 233050104279 | 白徵羽 | 秀山初级中学 |
166 | 233050101061 | 任英卓 | 市七中 | 624 | 233050104280 | 熊远航 | 秀山初级中学 |
167 | 233050101062 | 陈晗清 | 市七中 | 625 | 233050104284 | 李勇杰 | 秀山初级中学 |
168 | 233050101082 | 孟子裔 | 市七中 | 626 | 233050104287 | 姜睿轩 | 秀山初级中学 |
169 | 233050101103 | 黄祥云 | 市七中 | 627 | 233050104288 | 陆玉歆 | 秀山初级中学 |
170 | 233050101107 | 汪妙然 | 市七中 | 628 | 233050104298 | 汪瑾涵 | 秀山初级中学 |
171 | 233050101109 | 韦嘉颖 | 市七中 | 629 | 233050104299 | 李友韩 | 秀山初级中学 |
172 | 233050101113 | 王思远 | 市七中 | 630 | 233050104306 | 唐虚怀 | 秀山初级中学 |
173 | 233050101115 | 丁贤哲 | 市七中 | 631 | 233050104310 | 马天宇 | 秀山初级中学 |
174 | 233050101133 | 陈子涵 | 市七中 | 632 | 233050104362 | 戴欣晨 | 市八中东校区 |
175 | 233050101144 | 王赟辰 | 市七中 | 633 | 233050104365 | 王子俊 | 市八中东校区 |
176 | 233050101160 | 吕长睿 | 市七中 | 634 | 233050104371 | 王新宇航 | 市八中东校区 |
177 | 233050101173 | 汤梦洁 | 市七中 | 635 | 233050104372 | 章家乐 | 市八中东校区 |
178 | 233050101178 | 侯寒月 | 市七中 | 636 | 233050104373 | 奚成虹 | 市八中东校区 |
179 | 233050101179 | 王琪珺 | 市七中 | 637 | 233050104377 | 周海玥 | 市八中东校区 |
180 | 233050101202 | 黄大宇 | 市七中 | 638 | 233050104379 | 陈定雅 | 市八中东校区 |
181 | 233050101221 | 李梓穆 | 市七中 | 639 | 233050104380 | 周雨欣 | 市八中东校区 |
182 | 233050101236 | 匡思蒙 | 市七中 | 640 | 233050104392 | 朱东城 | 市八中东校区 |
183 | 233050101238 | 徐皓宇 | 市七中 | 641 | 233050104394 | 郝凌岳 | 市八中东校区 |
184 | 233050101242 | 赵誉婷 | 市七中 | 642 | 233050104471 | 孙娅蕾 | 市八中东校区 |
185 | 233050101252 | 卢睿思 | 市七中 | 643 | 233050104473 | 汪雅婕 | 市八中东校区 |
186 | 233050101282 | 谢钰祥 | 市七中 | 644 | 233050104475 | 徐欣 | 市八中东校区 |
187 | 233050101292 | 张博文 | 市七中 | 645 | 233050104476 | 周子悦 | 市八中东校区 |
188 | 233050101303 | 梅子澍 | 市七中 | 646 | 233050104477 | 刘思远 | 市八中东校区 |
189 | 233050101305 | 张龙 | 市七中 | 647 | 233050104482 | 陶宇浩 | 市八中东校区 |
190 | 233050101336 | 张宇涵 | 市七中 | 648 | 233050104484 | 齐永涛 | 市八中东校区 |
191 | 233050101339 | 徐楚凡 | 市七中 | 649 | 233050104491 | 李俊强 | 市八中东校区 |
192 | 233050101368 | 方昱茗 | 市七中 | 650 | 233050104503 | 吴语涵 | 市八中东校区 |
193 | 233050101386 | 曹乐然 | 市七中 | 651 | 233050104543 | 李雪怡 | 市八中东校区 |
194 | 233050101389 | 夏舒雅 | 市七中 | 652 | 233050104548 | 谈心 | 市八中东校区 |
195 | 233050101391 | 张哲 | 市七中 | 653 | 233050104561 | 徐夏 | 市八中东校区 |
196 | 233050101392 | 吴语桐 | 市七中 | 654 | 233050104566 | 戴可儿 | 市八中东校区 |
197 | 233050101399 | 王乐言 | 市七中 | 655 | 233050104568 | 葛逸涵 | 市八中东校区 |
198 | 233050101404 | 贾昊林 | 市七中 | 656 | 233050104572 | 鲍悦涵 | 市八中东校区 |
199 | 233050101410 | 诸梓睿 | 市七中 | 657 | 233050104574 | 王安琪 | 市八中东校区 |
200 | 233050101414 | 周妍冰 | 市七中 | 658 | 233050104576 | 姜佳敏 | 市八中东校区 |
201 | 233050101415 | 桂浩森 | 市七中 | 659 | 233050104585 | 许可 | 市八中东校区 |
202 | 233050101417 | 汪启航 | 市七中 | 660 | 233050104617 | 卜维宏 | 市八中东校区 |
203 | 233050101418 | 郑贤俊 | 市七中 | 661 | 233050104642 | 陶欣宜 | 市八中东校区 |
204 | 233050101426 | 何雨霏 | 市七中 | 662 | 233050104658 | 陶昊洋 | 市八中东校区 |
205 | 233050101428 | 汪晨晨 | 市七中 | 663 | 233050104661 | 何伊凡 | 市八中东校区 |
206 | 233050101430 | 谷彦妮 | 市七中 | 664 | 233050104662 | 陈紫涵 | 市八中东校区 |
207 | 233050101438 | 焦语琪 | 市七中 | 665 | 233050104665 | 张妍慧 | 市八中东校区 |
