马鞍山市第二中学2026年特长生考核合格名单公示
根据市教育局《2026年马鞍山市普通高中招生录取办法》及《关于印发<马鞍山市市区省示范高中特长生招生办法>的通知》文件精神,6月21日和24日我校组织进行了特长生专业考核,经学校招生考核小组考核,以下同学考核成绩合格。正式录取依照上述马鞍山市教育局相关文件及《马鞍山市第二中学2026年招生简章》执行。特此公示。(按照中考准考证号排序)
一、科学特长生(52名)
1. 学科类(47名含并列)
中考准考证号 | 特长 | 考核成绩 | 中考准考证号 | 特长 | 考核成绩 |
263050100052 | 科学素养 | 合格 | 263050101809 | 科学素养 | 合格 |
263050100065 | 科学素养 | 合格 | 263050101836 | 科学素养 | 合格 |
263050100081 | 科学素养 | 合格 | 263050101887 | 科学素养 | 合格 |
263050100108 | 科学素养 | 合格 | 263050101999 | 科学素养 | 合格 |
263050100136 | 科学素养 | 合格 | 263050102184 | 科学素养 | 合格 |
263050100140 | 科学素养 | 合格 | 263050102186 | 科学素养 | 合格 |
263050100503 | 科学素养 | 合格 | 263050102197 | 科学素养 | 合格 |
263050100609 | 科学素养 | 合格 | 263050102256 | 科学素养 | 合格 |
263050100619 | 科学素养 | 合格 | 263050103425 | 科学素养 | 合格 |
263050100661 | 科学素养 | 合格 | 263050103466 | 科学素养 | 合格 |
263050100718 | 科学素养 | 合格 | 263050103520 | 科学素养 | 合格 |
263050100740 | 科学素养 | 合格 | 263050103528 | 科学素养 | 合格 |
263050100829 | 科学素养 | 合格 | 263050103692 | 科学素养 | 合格 |
263050100914 | 科学素养 | 合格 | 263050103694 | 科学素养 | 合格 |
263050101216 | 科学素养 | 合格 | 263050103703 | 科学素养 | 合格 |
263050101247 | 科学素养 | 合格 | 263050103783 | 科学素养 | 合格 |
263050101284 | 科学素养 | 合格 | 263050104054 | 科学素养 | 合格 |
263050101449 | 科学素养 | 合格 | 263050104423 | 科学素养 | 合格 |
263050101469 | 科学素养 | 合格 | 263050104559 | 科学素养 | 合格 |
263050101493 | 科学素养 | 合格 | 263050106204 | 科学素养 | 合格 |
263050101523 | 科学素养 | 合格 | 263050106340 | 科学素养 | 合格 |
263050101561 | 科学素养 | 合格 | 263050106391 | 科学素养 | 合格 |
263050101672 | 科学素养 | 合格 | 263050106497 | 科学素养 | 合格 |
263050101714 | 科学素养 | 合格 |
2. 信息类(5名)
中考准考证号 | 特长 | 考核成绩 |
263050100620 | 信息学 | 合格 |
263050101550 | 信息学 | 合格 |
263050101614 | 信息学 | 合格 |
263050102856 | 信息学 | 合格 |
263050103545 | 信息学 | 合格 |
二、体育特长生(3名)
中考准考证号 | 特长 | 考核成绩 |
263050101661 | 田径 | 合格 |
263050103611 | 田径 | 合格 |
263050103623 | 乒乓球 | 合格 |
三、艺术特长生(6名)
中考准考证号 | 特长 | 考核成绩 |
263050100088 | 艺术 | 合格 |
263050101254 | 艺术 | 合格 |
263050101281 | 艺术 | 合格 |
263050101478 | 艺术 | 合格 |
263050103580 | 艺术 | 合格 |
263050104281 | 艺术 | 合格 |
公示时间:6月25日——6月27日;联系电话:0555-8331033。
马鞍山市第二中学
2026年6月25日