2026年“雏鹰班”物理方向录取结果公告
根据《马鞍山市第二中学2026年“雏鹰班”选拔实施方案》的规定,我校2026年“雏鹰班”物理方向选拔录取工作已经完成,共录取100人,其中通过我校科学特长生考核提前录取51人,本次“雏鹰班”物理方向选拔录取49人(含中考成绩市区前5名破格录取考生),分数线为992分(校测总分493分),现将录取情况公告如下:
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
01 | L20260101 | 26 | L20260730 |
02 | L20260102 | 27 | L20260733 |
03 | L20260130 | 28 | L20260734 |
04 | L20260218 | 29 | L20260811 |
05 | L20260225 | 30 | L20260831 |
06 | L20260226 | 31 | L20260901 |
07 | L20260307 | 32 | L20260902 |
08 | L20260310 | 33 | L20260907 |
09 | L20260316 | 34 | L20260913 |
10 | L20260321 | 35 | L20260921 |
11 | L20260326 | 36 | L20260924 |
12 | L20260411 | 37 | L20260930 |
13 | L20260417 | 38 | L20261012 |
14 | L20260419 | 39 | L20261023 |
15 | L20260422 | 40 | L20261104 |
16 | L20260504 | 41 | L20261107 |
17 | L20260506 | 42 | L20261110 |
18 | L20260517 | 43 | L20261121 |
19 | L20260532 | 44 | L20261213 |
20 | L20260602 | 45 | WL20260131 |
21 | L20260613 | 46 | WL20260134 |
22 | L20260615 | 47 | WL20260135 |
23 | L20260629 | 48 | WL20260201 |
24 | L20260707 | 49 | WL20260221 |
25 | L20260722 | / | / |
马鞍山市第二中学
2026年7月23日