厚德 励学 敦行

新闻中心

校园新闻

您现在的位置:首页 - 新闻中心 - 校园新闻 - 马鞍山二中2016年学科夏令营入选名单

马鞍山二中2016年学科夏令营入选名单

发布时间:2016-07-30来源:阅读次数:

    根据《马鞍山市第二中学2016年创新人才实验班选拔办法》,以下是2016年马鞍山二中学科夏令营入选分数线(含并列)及营员名单(按准考证号排序),共计179名。

市区: (分数线:257.5分)

当涂:(分数线:256.5)

含山:(分数线:240.5)

和县:(分数线:234.75)

序号 准考证号 序号 准考证号 序号 准考证号 序号 准考证号 序号 准考证号
1 L20160101 37 L20160309 73 L20160536 109 L20160915 145 L20161220
2 L20160102 38 L20160311 74 L20160537 110 L20160916 146 L20161223
3 L20160104 39 L20160317 75 L20160601 111 L20160923 147 L20161228
4 L20160108 40 L20160322 76 L20160602 112 L20160926 148 L20161230
5 L20160109 41 L20160329 77 L20160603 113 L20160928 149 WL20160103
6 L20160111 42 L20160330 78 L20160605 114 L20160932 150 WL20160104
7 L20160112 43 L20160335 79 L20160609 115 L20161003 151 WL20160108
8 L20160116 44 L20160339 80 L20160616 116 L20161006 152 WL20160114
9 L20160117 45 L20160340 81 L20160618 117 L20161012 153 WL20160116
10 L20160118 46 L20160402 82 L20160622 118 L20161014 154 WL20160117
11 L20160121 47 L20160403 83 L20160623 119 L20161017 155 WL20160120
12 L20160122 48 L20160409 84 L20160628 120 L20161018 156 WL20160122
13 L20160125 49 L20160417 85 L20160636 121 L20161019 157 WL20160123
14 L20160129 50 L20160425 86 L20160637 122 L20161023 158 WL20160126
15 L20160130 51 L20160427 87 L20160640 123 L20161025 159 WL20160128
16 L20160133 52 L20160429 88 L20160702 124 L20161026 160 WL20160131
17 L20160135 53 L20160431 89 L20160704 125 L20161029 161 WL20160133
18 L20160204 54 L20160433 90 L20160708 126 L20161030 162 WL20160137
19 L20160206 55 L20160439 91 L20160709 127 L20161040 163 WL20160138
20 L20160208 56 L20160501 92 L20160711 128 L20161101 164 WL20160205
21 L20160210 57 L20160502 93 L20160716 129 L20161102 165 WL20160212
22 L20160215 58 L20160503 94 L20160721 130 L20161107 166 WL20160225
23 L20160217 59 L20160507 95 L20160723 131 L20161109 167 WL20160232
24 L20160219 60 L20160508 96 L20160725 132 L20161115 168 WL20160233
25 L20160221 61 L20160510 97 L20160728 133 L20161116 169 WL20160234
26 L20160222 62 L20160511 98 L20160733 134 L20161117 170 WL20160303
27 L20160226 63 L20160512 99 L20160802 135 L20161123 171 WL20160317
28 L20160229 64 L20160514 100 L20160804 136 L20161125 172 WL20160323
29 L20160231 65 L20160520 101 L20160808 137 L20161127 173 WL20160328
30 L20160232 66 L20160521 102 L20160817 138 L20161201 174 WL20160337
31 L20160233 67 L20160522 103 L20160818 139 L20161203 175 WL20160401
32 L20160237 68 L20160524 104 L20160830 140 L20161204 176 WL20160403
33 L20160239 69 L20160527 105 L20160832 141 L20161208 177 WL20160411
34 L20160304 70 L20160529 106 L20160904 142 L20161209 178 WL20160422
35 L20160305 71 L20160534 107 L20160906 143 L20161212 179 WL20160424
36 L20160308 72 L20160535 108 L20160908 144 L20161214

 

Top