根据我校2006年理科实验班的录取办法,经上级有关部门批准,我校2006年理科实验班录取分数线如下:预备录取线:341分(五门考试成绩总分加学科竞赛加分),正式录取线:212分(数理化考试成绩加学科竞赛加分)。
祝贺以下同学被我校理科实验班录取,希望你们继续努力,做好中考复习迎考准备,考出优异成绩,为母校争光。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 蒋新星 | 男 | 成功学校 | 21 | 方圆 | 女 | 成功学校 |
2 | 胡骁翔 | 男 | 成功学校 | 22 | 殷铭洋 | 男 | 成功学校 |
3 | 李辰锴 | 男 | 成功学校 | 23 | 伍陈诚 | 男 | 成功学校 |
4 | 张弛 | 男 | 成功学校 | 24 | 陈扣骏 | 男 | 成功学校 |
5 | 王亚平 | 男 | 成功学校 | 25 | 郭靖 | 男 | 成功学校 |
6 | 宋新麟 | 男 | 成功学校 | 26 | 高亮 | 男 | 成功学校 |
7 | 周国兵 | 男 | 成功学校 | 27 | 严骅 | 男 | 成功学校 |
8 | 刘驰 | 男 | 成功学校 | 28 | 陶平洋 | 男 | 成功学校 |
9 | 王志超 | 男 | 当涂实验学校 | 29 | 卞雨晴 | 女 | 七中 |
10 | 施矾 | 男 | 星光学校 | 30 | 文彬 | 男 | 成功学校 |
11 | 孙宇翔 | 男 | 成功学校 | 31 | 王珩玮 | 男 | 成功学校 |
12 | 倪星辰 | 男 | 成功学校 | 32 | 周培 | 男 | 成功学校 |
13 | 李明悦 | 女 | 成功学校 | 33 | 陈骁 | 男 | 成功学校 |
14 | 高原 | 男 | 成功学校 | 34 | 白泽宇 | 男 | 七中 |
15 | 张曾宇 | 男 | 成功学校 | 35 | 魏泽华 | 男 | 成功学校 |
16 | 骜龙 | 男 | 成功学校 | 36 | 王书禾 | 女 | 成功学校 |
17 | za越 | 男 | 成功学校 | 37 | 李天成 | 男 | 成功学校 |
18 | 黄铮 | 男 | 成功学校 | 38 | 朱国伟 | 男 | 建中学校 |
19 | 龚逸诗 | 女 | 成功学校 | 39 | 方任飞 | 男 | 成功学校 |
20 | 江山 | 女 | 成功学校 | 40 | 肖嘉骏 | 男 | 成功学校 |
特此公告
马鞍山市第二中学